• <samp id="sbjlo"><em id="sbjlo"></em></samp>
    1. <tr id="sbjlo"><label id="sbjlo"><menu id="sbjlo"></menu></label></tr>
      1. <td id="sbjlo"><strike id="sbjlo"></strike></td>
        <table id="sbjlo"></table>
        <track id="sbjlo"><ruby id="sbjlo"><tt id="sbjlo"></tt></ruby></track><td id="sbjlo"></td>
        prevnext

        100KW-300KW發電機組

        • 咨詢熱線:
          0523-86275685
        • 點擊這里給我發消息
        • 產品詳情

        • 聯系我們

        • 資質案例

        機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (g/kw.h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量 (kg)
          KVA KW              
        東風康明斯系列DCEC CUMMINS SERIES
        KH-15GF 18.75 15 4B3.9-G2 4L 102/120 3.9 209 1660×750×1200 800
        KH-20GF 25 20 4B3.9-G2 4L 102/120 3.9 209 1660×750×1200 800
        KH-24GF 30 24 4B3.9-G2 4L 102/120 3.9 209 1660×750×1200 800
        KH-32GF 40 32 4BT3.9-G2 4L 102/120 3.9 210 1660×750×1200 810
        KH-48GF 60 48 4BTA3.9-G2 4L 102/120 3.9 210 1860×750×1200 850
        KH-64GF 80 64 6BT5.9-G2 6L 102/120 5.9 206 2160×800×1300 1040
        KH-75GF 93.75 75 6BT5.9-G2 6L 102/120 5.9 206 2160×800×1300 1056
        KH-92GF 115 92 6BTA5.9-G2 6L 102/120 5.9 206 2160×800×1300 1096
        KH-104GF 130 104 6BTAA5.9-G2 6L 102/120 5.9 209 2300×850×1300 1400

        機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (g/kw.h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量
          KVA KW              
        KH-68GF 85 68 TAD530GE 4L 108/130 4.76 213 2080×720×1450 1090
        KH-75GF 93.75 75 TAD531GE 4L 108/130 4.76 218 2080×750×1450 1150
        KH-80GF 100 80 TAD531GE 4L 108/130 4.76 218 2080×750×1450 1150
        KH-90GF 112.5 90 TAD532GE 4L 108/130 4.76 214 2280×900×1450 1250
        KH-100GF 125 100 TAD532GE 4L 108/130 4.76 214 2280×900×1450 1250

        機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (L/h) 外形尺寸 (L×W×H)(mm) 重量
          KVA KW              
        KH-8GF 10 8 403D-11G 3L 77/81 1.131 2.0 1100×450×940 290
        KH-10GF 12.5 10 403D-15G 3L 84/90 1.496 3.2 1200×500×1000 380
        KH-16GF 20 16 404D-22G 4L 84/100 2.216 4.0 1350×530×1000 456
        KH-20GF 25 20 404D-22TG 4L 84/100 2.216 5.0 1350×530×1000 480
        KH-24GF 30 24 1103A-33G 3L 105/127 3.3 5.4 1740×730×1565 762
        KH-36GF 45 36 1103A-33TG1 3L 105/127 3.3 8.2 2030×730×1565 870
        KH-50GF 62.5 50 1104A-44TG1 4L 105/127 4.4 11.2 2135×730×1595 978
        KH-64GF 80 64 1104A-44TG2 4L 105/127 4.4 14.0 2135×730×1595 1018
        KH-75GF 93.7 75 1006TG1A 6L 100/127 5.99 16.5 2235×730×1595 1050
        KH-80GF 100 80 1006TG2A 6L 100/127 5.99 16.5 2235×730×1595 1050
              1104C-44TAG2 4L 105/127 4.4 17.1 2235×730×1595 1090
        KH-100GF 125 100 1106A-70TAG1 6L 105/135 7.01 24.1 2565×730×1575 1376
              1006TAG 6L 100/127 5.99 24.1 2565×730×1575 1376

        機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程 (mm) 燃油消耗量 (L/h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量
          KVA KW            
        風冷系列Air-cooled Series
        KH-12GF 15 12 F2L912 2L 100/120 4 1400×800×1100 500
        KH-20GF 25 20 F3L912 3L 100/120 4 1700×800×1100 700
        KH-24GF 30 24 F4L912 4L 100/120 9.7 1900×800×1150 800
        KH-36GF 45 36 F4L912T 4L 102/125 9.7 2000×800×1150 950
        KH-40GF 50 40 F6L912 6L 100/120 14.5 2250×800×1150 1150
        KH-48GF 60 48 F6L912T 6L 100/120 14.5 2250×800×1150 1200
        KH-64GF 80 64 BF6L913 6L 102/125 24.9 2400×800×1250 1300
        KH-76GF 95 76 BF6L913C 6L 102/125 30.7 2500×800×1350 1500
        水冷系列Water-cooled Series
        KH-15GF 18.75 15 D226B-3D 3L 105/120 6.5 1620×780×1200 780
        KH-20GF 25 20 D226B-3D 3L 105/120 6.5 1620×780×1200 780
        KH-24GF 30 24 D226B-3D 3L 105/120 9.6 1620×780×1200 780
        KH-30GF 37.5 30 D226B-3D 3L 105/120 13.6 1620×780×1200 780
        KH-48GF 60 48 TD226B-3D 3L 105/120 20.8 1950×750×1650 810
        KH-50GF 62.5 50 WP4D66E200 4L 105/130 26.4 1950×750×1650 950
        KH-64GF 80 64 WP4D100E200 4L 105/130 30.3 2230×840×1700 1210
        KH-80GF 100 80 WP4D100E200 4L 105/130 30.3 2230×840×1700 1210
        KH-90GF 112.5 90 WP4D108E200 4L 105/130 30.3 2230×840×1700 1210
        KH-100GF 125 100 WP6D132E200 6L 105/130 31.5 2300×840×1740 1350

        機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (L/h) 長寬高 (L×W×H)(mm) Weight(kg)
          KVA KW              
        KH-50GF 62.5 50 DB58 6L 102/118 5.785 13.9 1800×730×1250 810
        KH-64GF 80 64 D1146 6L 111/139 8.071 20.6 2300×790×1500 1500
        KH-75GF 93.7 75 D1146T 6L 111/139 8.071 25.9 2300×790×1500 1500
        KH-90GF 112.5 90 D1146T 6L 111/139 8.071 25.9 2300×790×1500 1500
        KH-100GF 125 100 P086TI-1 6L 111/139 8.071 35.4 2650×950×1400 1800

        機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (g/kw.h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量 (kg)
          KVA KW              
        KH-40GF 50 40 SC4H95D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1450
        KH-50GF 62.5 50 SC4H95D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1450
        KH-68GF 85 68 SC4H115D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1485
        KH-90GF 112.5 90 SC4H160D2 4L 105/124 4.3 198 2500×870×1340 1850
        KH-100GF 125 100 SC4H180D2 4L 105/124 4.3 198 2500×870×1340 1860
        1. 以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
        2. 發電機可以根據客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
        3. 本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。

        安裝示意圖及參考尺寸

        型號 混凝土基礎平面(mm2) 機房總面積(mm2) 機房小高度(mm)
        V-68GF 2500×1000 4400×3300 3000
        V-80GF 2500×1000 2500×1000 3000
        V-104GF 2700×1000 4600×3300 3000
        V-120GF 2700×1000 4700×3300 3000
        V-140GF 3000×1200 4900×3300 3000
        V-160GF 3500×1200 5000×3300 3000
        V-200GF 3500×1500 5000×3300 3000
        V-260GF V-300GF V-320GF 4000×1500 6000×3300 3000
        V-360GF V-400GF 4000×1500 6000×3300 3000

        國產機組機房參考尺寸

        型號 機房小高度(mm) 備注
        單臺40-200KW6缸機機房 5000×3600×3200 135系列
        2臺40-200KW6缸機機房 6000×5000×3500 135系列
        單臺200-400KW12缸機機房 6000×5000×3200 135系列
        2臺200-400KW12缸機機房 8000×6000×3500 135系列
        單臺(閉式)500-600KW機房 10000×7000×5000 8V190
        單臺(開式)500-600KW機房 9000×7000×5000 8V190
        單臺(閉式)700-1000KW機房 11000×8000×5500 12V190
        單臺(開式)700-1000KW機房 9000×8000×5500 12V190

        柴油發電機組使用注意事項說明

        1、柴油使用0#~-30#號輕柴油;機油指定使用15W-40CD級機油(或根據柴油機說明書要求)。
        2、啟動溫度為+5℃以上;帶水油溫加熱裝置時,啟動溫度為-15℃;機組在0℃以下使用時,應采用防凍液和其他低溫啟動措施。
        3、機組噪音系數:≤85~95db(A),符合國際標準。
        4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相同功率檔的船用機組和60HZ 1800轉/分的各種發電機組。
        5、本公司生產的發電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往復式內燃機驅動的發電機組”標準的規定。
        6、調壓方式:自動或手動。
        7、寒冷地區的用戶注意:按照氣溫的變化,對機油、柴油、冷卻液要適當調整,才能保證機組正常運行。
        8、隨著產品的不斷更新,樣本參數如有變化或更改,以隨機文件為準,本公司擁有終解釋權,恕不另行通知。


        公司總部

        Headquarters

        提供各種規格柴油發電機組保障電源,24小時服務熱線:13952619398

        5.jpg郵編: 225300         6.jpg傳真:0523-86089200

        7.jpg電話:0523-86275878                               7.jpg手機:13951163819 13951164308

        8.jpg電子郵件:tzdns@126.com                                9.jpg地址:江蘇省泰州市泰安路21號

        其它部門電話

        售后服務:0523-86089288 招標部電話:0523-86089065
        技術部電話:0523-86659059 外貿部電話:0523-86089190
        人事部電話:0523-86089085 船機部船用發電組)電話:0523-86083856 13951163819
        高壓部(高壓發電組)電話:0523-86089098 13305263819 燃機部(燃氣發電組)電話:0523-86299307 13951164308
        配件部(發電組配件)電話:0523-86089356

        • 斯坦福OEM證書

        • 東風康明斯OEM證書

        • 重慶康明斯OEM證書

        • 玉柴OEM證書

        • 上柴OEM證書

        • 眾智OEM證書

        • 利萊森瑪OEM證書

        • 凱迅OEM證書

        • 珀金斯OEM證書

        • 美奧迪OEM證書

        • 乾能OEM證書

        • 孚創OEM證書

        • CE認證

        • 泰爾認證

        • 環境管理體系認證

        • 職業健康管理體系認證

        關鍵詞:

        服務熱線

        13952619398

        功能和特性

        價格和優惠

        獲取內部資料

        微信小程序

        亚洲码国产精品高潮在线